<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web design blog &#187; Web Design</title>
	<atom:link href="http://www.webdesign.info.ro/webdesign/web_design/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webdesign.info.ro</link>
	<description>Web design blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Nov 2008 17:29:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Folosirea culorilor. Semnificatii.</title>
		<link>http://www.webdesign.info.ro/web-design/folosirea-culorilor-semnificatii/58/folosirea-culorilor-semnificatii.html</link>
		<comments>http://www.webdesign.info.ro/web-design/folosirea-culorilor-semnificatii/58/folosirea-culorilor-semnificatii.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 09:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign.info.ro/web-design/folosirea-culorilor-semnificatii/58/folosirea-culorilor-semnificatii.html</guid>
		<description><![CDATA[Constatarea ca utilizarea unui câmp cromatic variat sporeste randamentul activitatii intelectuale a propulsat si diversificat cercetarile despre influenta culorilor asupra psihicului uman. O îmbinare adecvata de culori este un element important al materialelor de prezentare. Coduri de culoare Modalitatea pe care o recomandam pentru introducerea unei culori în pagina web este folosirea codurilor hexazecimale. Acesta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesign.info.ro/web-design/folosirea-culorilor-semnificatii/58/folosirea-culorilor-semnificatii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Principii de organizare vizuala</title>
		<link>http://www.webdesign.info.ro/web-design/principii-de-organizare-vizuala/57/principii-de-organizare-vizuala.html</link>
		<comments>http://www.webdesign.info.ro/web-design/principii-de-organizare-vizuala/57/principii-de-organizare-vizuala.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 08:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign.info.ro/web-design/principii-de-organizare-vizuala/57/principii-de-organizare-vizuala.html</guid>
		<description><![CDATA[Majoritatea principiilor de structurare a continutului paginilor Web se bazeaza pe regulile gestaltiste de organizare perceptiva. Foarte pe scurt, aceste principii de organizare vizuala, de care trebuie sa se tina cont în proiectare, sunt urmatoarele: Claritate si eleganta O atentie corespunzatoare acordata esteticii continutului, prezentarea sa într-o forma accesibila cititorului &#8211; sunt obiectivele majore care [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesign.info.ro/web-design/principii-de-organizare-vizuala/57/principii-de-organizare-vizuala.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texte scanabile, cuvinte cheie</title>
		<link>http://www.webdesign.info.ro/web-design/texte-scanabile-cuvinte-cheie/53/texte-scanabile-cuvinte-cheie.html</link>
		<comments>http://www.webdesign.info.ro/web-design/texte-scanabile-cuvinte-cheie/53/texte-scanabile-cuvinte-cheie.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 13:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign.info.ro/web-design/texte-scanabile-cuvinte-cheie/53/texte-scanabile-cuvinte-cheie.html</guid>
		<description><![CDATA[S-a constatat ca cei care utilizeaza frecvent Internetul nu citesc paginile Web cuvânt cu cuvânt. Privirea scaneaza textul, baleiaza, oprindu-se asupra unor cuvinte sau propozitii. Acest comportament caracterizeaza aproximativ 79% din utilizatorii de Internet, potrivit concluziilor unui studiu din 1997. În concluzie, echipa de autori de texte si designeri ar trebui sa furnizeze text &#8220;scanabil&#8221;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesign.info.ro/web-design/texte-scanabile-cuvinte-cheie/53/texte-scanabile-cuvinte-cheie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sugestii de design</title>
		<link>http://www.webdesign.info.ro/web-design/sugestii-de-design/52/sugestii-de-design.html</link>
		<comments>http://www.webdesign.info.ro/web-design/sugestii-de-design/52/sugestii-de-design.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 13:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign.info.ro/web-design/sugestii-de-design/52/sugestii-de-design.html</guid>
		<description><![CDATA[Prezentarea pe Web va fi în acord cu aceste caracteristici ale comportamenului utilizatorilor de Internet, în elaborarea materialului tinându-se cont de câteva sugestii deduse logic: Vizitatorul poate fi ajutat sa se orienteze/ reorienteze prin introducerea unor organizatori vizuali: o  titluri si intertitluri din pagina simple si clare ce permit o orientare rapida în continut; o  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesign.info.ro/web-design/sugestii-de-design/52/sugestii-de-design.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comportamentul utilizatorilor de Internet</title>
		<link>http://www.webdesign.info.ro/web-design/comportamentul-utilizatorilor-de-internet/51/comportamentul-utilizatorilor-de-internet.html</link>
		<comments>http://www.webdesign.info.ro/web-design/comportamentul-utilizatorilor-de-internet/51/comportamentul-utilizatorilor-de-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 13:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign.info.ro/web-design/comportamentul-utilizatorilor-de-internet/51/comportamentul-utilizatorilor-de-internet.html</guid>
		<description><![CDATA[Cercetatorii de la Institutul Poynter, într-un studiu recent având drept scop relevarea modului în care utilizatorii de Internet citesc noutatile pe Web, au ajuns la urmatoarele concluzii: Se realizeaza o lectura de suprafata combinata cu aprofundari selective. 3/4 din cititori îsi limiteaza lectura la parcurgerea cuprinsului si scurtei descrieri a articolului (modalitate de prezentare foarte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesign.info.ro/web-design/comportamentul-utilizatorilor-de-internet/51/comportamentul-utilizatorilor-de-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimizare &#8211; Design Bannere</title>
		<link>http://www.webdesign.info.ro/web-design/optimizare-design-bannere/50/optimizare-design-bannere.html</link>
		<comments>http://www.webdesign.info.ro/web-design/optimizare-design-bannere/50/optimizare-design-bannere.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 11:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Pentru Bannere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign.info.ro/web-design/optimizare-design-bannere/50/optimizare-design-bannere.html</guid>
		<description><![CDATA[Deci, ti-am tot repetat sa pastrezi dimensiunea fisierului cat de mica, dar cum faci asta? Ei bine, ca si in cazul animatiei, doar daca nu esti pregatit sa iei lucrurile in serios tehnic vorbind, software-ul usor de utilizat este ceea ce iti trebuie. Optimizarea se refera la obtinerea celor mai bune rezultate cu fisiere de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesign.info.ro/web-design/optimizare-design-bannere/50/optimizare-design-bannere.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animaţia &#8211; Design Bannere</title>
		<link>http://www.webdesign.info.ro/web-design/animatia-design-bannere/49/animatia-design-bannere.html</link>
		<comments>http://www.webdesign.info.ro/web-design/animatia-design-bannere/49/animatia-design-bannere.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 11:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Pentru Bannere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign.info.ro/web-design/animatia-design-bannere/49/animatia-design-bannere.html</guid>
		<description><![CDATA[In momentul de fata. Majoritatea ads-urilor de bannere sunt GIF-uri &#8211; si majoritatea acestora sunt animate. Advertiserii trebuie sa castige atentia oamenilor, si suntem cu totii niste fraieri care vor sa faca ceva sa danseze macar cate putin. Marea majoritate a oamenilor considera bannerele animate ca fiind cel mai suparator lucru de pe Web &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesign.info.ro/web-design/animatia-design-bannere/49/animatia-design-bannere.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design-ul</title>
		<link>http://www.webdesign.info.ro/web-design/design-ul/48/design-ul.html</link>
		<comments>http://www.webdesign.info.ro/web-design/design-ul/48/design-ul.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 11:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Pentru Bannere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign.info.ro/web-design/design-ul/48/design-ul.html</guid>
		<description><![CDATA[Design-ul este crucial. Daca ti-ai facut temele, ar trebui deja sa ai o idee buna despre cum urmaresti sa-ti prezinti identitatea integrata sau produsul: ce tip de impresie generala vrei sa generezi, ce efect vrei sa aiba bannerul asupra oamenilor, si asa mai departe. Acum treaba ta este sa traduci aceste concepte si idei intr-un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesign.info.ro/web-design/design-ul/48/design-ul.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instrumete &#8211; Design Bannere</title>
		<link>http://www.webdesign.info.ro/web-design/instrumete-design-bannere/47/instrumete-design-bannere.html</link>
		<comments>http://www.webdesign.info.ro/web-design/instrumete-design-bannere/47/instrumete-design-bannere.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 11:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Pentru Bannere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign.info.ro/web-design/instrumete-design-bannere/47/instrumete-design-bannere.html</guid>
		<description><![CDATA[Exista cateodata o varietate de programe si instrumente pe care le poti utiliza pentru a crea grafice web. Unele sunt gratuite, unele costa, unele sunt de-a dreptul valoroase. Daca operezi cu un buget restrans, ar trebui sa fii capabil sa obtii rezultate destul de bune fie gratuit fie cu software ieftin. Daca ai insa bani [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesign.info.ro/web-design/instrumete-design-bannere/47/instrumete-design-bannere.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formatul de fisiere &#8211; Design Bannere</title>
		<link>http://www.webdesign.info.ro/web-design/formatul-de-fisiere-design-bannere/46/formatul-de-fisiere-design-bannere.html</link>
		<comments>http://www.webdesign.info.ro/web-design/formatul-de-fisiere-design-bannere/46/formatul-de-fisiere-design-bannere.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 11:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Pentru Bannere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign.info.ro/web-design/formatul-de-fisiere-design-bannere/46/formatul-de-fisiere-design-bannere.html</guid>
		<description><![CDATA[Exista doua tipuri principale de grafice standard &#8211; GIF si JPEG &#8211; pe care majoritatea browserelor le pot afisa fara probleme, si acestea sunt cele mai des utilizate formate pentru ad-uri de bannere ( GIF-ul conduce detasat in acest moment in nivelul de utilizare ). Alte formate, care ar putea implica programare, scripte sau conectari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesign.info.ro/web-design/formatul-de-fisiere-design-bannere/46/formatul-de-fisiere-design-bannere.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
